"details" | |
session_id | セッションID |
start_url | セッションを開始したURL |
ip | セッションを作成したユーザーのIPアドレス |
created_form | セッションの作成方法 |
options | セッションに適用されているオプションの設定 |
server_region | セッションに利用されているサーバーの地域 ※app.surfly.jpはサーバーの地域を選択できないため、情報が記録されません。 |
meta | metaデータ(データが存在する場合のみ) |
"details" | |
client_index | ユーザーのインデックス。リーダーの場合は"0" |
"user_params" | |
avatar | (Gravatarでアバターを設定している場合、)アバター情報 ※"email"情報が記録されてるユーザーがセッションに参加すると、必ずgravatar.comと通信を行いURLが記録されます。 |
email | 使用しているメールアドレス |
follower_prefix | 事前に決められたフォロワー名。リーダーの場合は"" |
ip | リーダーのIPアドレス |
name | ユーザー名 |
queue_index | キューのインデックス |
user_agent | ユーザーが使用してるOSやブラウザの詳細情報 ※各ブラウザが提供しているUser Agentの情報です。ブラウザによっては情報が偽装されていたり、バージョンの詳細が取得できない場合があります。 |
username | ユーザー名 |
"details" | |
invite_by | 招待方法("email"か"sms") |
to | 招待時に入力したメールアドレスや電話番号 |
"details" | |
client_index | ユーザーのインデックス |
"user_params" | |
avatar | (Gravatarでアバターを設定している場合、)アバター情報 ※"email"情報が記録されてるユーザーがセッションに参加すると、必ずgravatar.comと通信を行いURLが記録されます。 |
email | (オペレーターや参加時にメールアドレスを入力したクライアントのみ)使用しているメールアドレス |
follower_prefix | 事前に決められたフォロワー名。例:「フォロワー2」 |
ip | フォロワーのIPアドレス |
name | ユーザー名 |
queue_index | キューのインデックス |
user_agent | ユーザーが使用してるOSやブラウザの詳細情報 ※各ブラウザが提供しているUser Agentの情報です。ブラウザによっては情報が偽装されていたり、バージョンの詳細が取得できない場合があります。 |
username | ユーザー名 |
"details" | |
avatar | (Gravatarでアバターを設定している場合、)アバター情報 ※"email"情報が記録されてるユーザーがセッションに参加すると、必ずgravatar.comと通信を行いURLが記録されます |
client_index | ユーザーのインデックス |
color | フォロワーのアノテーションツールとアバターの色(Gravatarが提供されていない場合) |
country_code | IPアドレスに基づく国コード |
deviceType | ”Desktop”または"mobile" |
email | (オペレーターや参加時にメールアドレスを入力したクライアントのみ)使用しているメールアドレス |
index | リーダーは常に"0"、その他の参加者は"1"以上の数字 |
name | ユーザー名 |
online | イベント発生時のユーザーの状態。"online"または "offline" |
screenHeight | 画面の高さ(pixcel) |
screenWidth | 画面の幅(pxcel) |
ua | ユーザーが使用しているブラウザのユーザーエージェント情報 |
WebRTCEnabled | WebRTCが有効かどうか |
"drawingSettinss" | |
color | アノテーション/描画ツールの色 |
enabled | enable_drawingオプションが有効かどうか |
mode | 描画モード。"Permanent"または"temporary" |
timeout | 一時的(temporary)な描画モードにおいて、注釈が消え始める時間(秒) |
width | アノテーションツールの幅 |
"user_params" | |
avatar | (Gravatarでアバターを設定している場合、)アバター情報 ※"email"情報が記録されてるユーザーがセッションに参加すると、必ずgravatar.comと通信を行いURLが記録されます。 |
(オペレーターや参加時にメールアドレスを入力したクライアントのみ)使用しているメールアドレス | |
follower_prefix | 事前に決められたフォロワー名。例:「フォロワー2」 |
ip | フォロワーのIPアドレス |
name | ユーザー名 |
queue_index | キューのインデックス |
user_agent | ユーザーが使用してるOSやブラウザの詳細情報 ※各ブラウザが提供しているUser Agentの情報です。ブラウザによっては情報が偽装されていたり、バージョンの詳細が取得できない場合があります。 |
username | ユーザー名 |
"details" | |
duration | セッションの長さ |
participants | セッションに参加した人数 |
"details" | |
client_index | ユーザーのインデックス |
username | ユーザー名 |
"details" | |
client_index | ユーザーのインデックス |
controller | 操作権のあるユーザーがリーダーかフォロワーかどうか |
"details" | |
request_type | 操作交替リクエストの種類(操作権のリクエスト/承認/拒否) |
"details" | |
url | 開かれたWebページのURL |
"details" | |
url | 開かれたWebページのURL |
username | ユーザー名 |
"details" | |
url | Surflyタブを切り替える前にアクティブだったタブで表示しているURL |
"details" | |
xpath | アクティブになったタブで表示しているURL |
attributes | "href"や"id"など、要素の属性情報 |
node_name | クリックが検出されたノード名 |
"details" | |
xpath | 変更が検出された特定の要素のXpath |
"attributes" | "id"や"class"など、要素の属性情報 |
value | 要素の値 |
node_name | 変更が検出されたノード名 |
"parent_from_attributes" | "action"、"class"、"id"など親要素の属性情報 |
"details" | |
action | どんな編集を行ったかの情報 |
"annotations" | |
author | 編集者 |
id | 変更ID |
tool | ツール名 |
type | ツールタイプ |
"details" | |
xpath | 送信された特定のフォームのXpath |
node_name | フォームが送信されたノード名 |
"form_data" | フォームで送信されたデータの情報 |
"attributes" | フォームの属性 |
"details" | |
message | 例外メッセージ |
"details" | |
file_name | 共有されたファイル名 |
url | 共有ファイルのURL |
"details" | |
file_name | ダウンロードされたファイル名 |
user_name | ファイルをダウンロードしたユーザー名 |
"details" | |
username | ユーザー名 |
message | メッセージの内容 |
"details" | |
client_index | ユーザーのインデックス |
"details" | |
opentok_session_id | OpentokのセッションID |
"details" | |
client_index | ユーザーのインデックス |
"details" | |
client_index | ユーザーのインデックス |
"details" | |
msg | セッション内で保存したい変数などの値のリストが保存されます。 |